BẢNG BÁO GIÁ DỊCH VỤ KẾ TOÁN DỰ KIẾN

báo giá dịch vụ
Dịch vụ kế toán trọng gói ( đơn vị tính theo năm)
số hóa đơn Thương mại Sản xuất Xây dựng
< 60 HĐ/ năm 3,600,000 4,800,000 6,800,000
60 – 100 HĐ  4,500,000  5,500,000 8,000,000
101 – 150 HĐ 6,000,000 7,000,000 9,500,000
151 – 200 HĐ  7,500,000 8,500,000 10,000,000
201 – 250 HĐ 9,500,000 10,500,000 12,000,000
251 – 300 HĐ 13,000,000 14,000,000 15,500,000
301 – 350 HĐ 17,500,000 18,500,000 20,000,000
> 351 HĐ 22,500,000 23,500,000 25,000,000

Dịch vụ hoàn thiện sổ sách kế toán(đơn vị tính theo tháng)
Số hóa đơn Thương mại Sản xuất Xây dựng
< 10 HĐ/ tháng 1,500,000 1,800,000 2,000,000
11 – 15 HĐ 1,700,000 2,000,000 2,200,000
16 – 25 HĐ   2,000,000 2,500,000 2,900,000
26 – 35 HĐ 2,500,000 3,300,000 3,700,000
36 – 55 HĐ  3,000,000 4,000,000 4,500,000
> 55 HĐ 4,000,000 4,500,000 5,000,000

Dịch vụ làm báo cáo tài chính  quý và năm( đơn vị tính theo tháng)
Số hóa đơn Thương mại Sản xuất Xây dựng
<10 HĐ/ Tháng 1,000,000 1,900,000 3,400,000
11 – 15 HĐ 1,500,000 2,500,000 3,600,000
16 – 25 HĐ 2,000,000 3,000,000 4,000,000
26 – 35 HĐ 2,800,000 3,800,000 4,800,000
36 – 55 HĐ 3,500,000 4,500,000 5,500,000
> 55 HĐ 6,000,000 7,500,000 8,200,000